- 
        產品名稱:
恒溫循環水槽
產品型號: DK-600A更新時間: 2023-09-04產品描述:DK-600A恒溫循環水槽采用有不鏽鋼內膽、製造新穎美觀,是恒溫水浴的更新換代產品。 
產品介紹
DK-600A天津恒溫循環水槽是采用優質不鏽鋼板及先進的工藝生產製造而成的,各項技術指標均達到國家標準,是恒溫水浴的更新換代產品。
產品特點: 
1、 采用有不鏽鋼內膽、製造新穎美觀。 
2、 數顯、微電腦控製、帶定時功能。 
3、 超溫聲光跟蹤報警警、使樣品得到可靠保護。 
技術參數:
|              型號  |                          DK-450A  |                          DK-600A  |                          DK-450B  |                          DK-600B  |                          DKB-450A  |                          DKB-600B  |         ||
|              環境條件  |                          環境溫度5~30℃  |         |||||||
|              相對濕度≤80%  |         ||||||||
|              海拔高度≤2000m  |         ||||||||
|              電源AC220V±10% 50Hz±1Hz  |         ||||||||
|              控溫範圍  |                          室溫+5℃~65℃  |                          室溫+5℃~99℃  |                          室溫+5℃~65℃  |         |||||
|              
 
 溫度  |                          精確度  |                          ±1℃ at 37℃  |         ||||||
|              波動度  |                          ±0.3℃  |                          ±0.1℃  |         ||||||
|              均勻度  |                          ±0.5℃ at 37℃  |                          ±0.2℃ at 37℃  |         ||||||
|              控製器  |                          數字顯示,觸摸式,模糊PID控製技術的微處理器溫度控製  |         |||||||
|              傳感器  |                          ***鉑電阻傳感器  |         |||||||
|              定時時間  |                          0~9999分鍾  |         |||||||
|              材料  |                          內部  |                          304鏡麵不鏽鋼  |         ||||||
|              外部  |                          08F冷軋鋼板  |         |||||||
|              尺寸(mm )  |                          內部  |                          450*300*190  |                          600*300*170  |                          450*300*190  |                          600*300*170  |                          450*300*190  |                          600*300*170  |         |
|              外部  |                          600*340*300  |                          750*340*280  |                          600*340*300  |                          750*340*280  |                          600*340*300  |                          750*340*280  |         ||
|              淨重  |                          15.5KG  |                          18.5KG  |                          15.5KG  |                          18.5KG  |                          13KG  |                          18.5KG  |         ||
|              消耗功率  |                          1000W  |                          1500W  |                          1500W  |                          2000W  |                          1100W  |                          1500W  |         ||
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
相關產品

